All-Connects Checkin@Work vs Suivo
All-Connects Checkin@Work et Suivo ont le même score parmi les applications checkinatwork. Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Note de la rédaction
Ce sont deux fournisseurs belges qui proposent Checkinatwork à côté d’autres services de chantier. All-Connects enregistre par QR code par chantier, application smartphone ou pointeuse à l’entrée du chantier (All-Connects, Checkinatwork construction). Suivo propose Check in at Work dans une plateforme de track and trace et de gestion de flotte (Suivo, Check in at Work). Aucun des deux ne publie de prix : All-Connects et Suivo travaillent sur devis.
| Données par critère | All-Connects Checkin@Work | Suivo |
|---|---|---|
| Applications Checkinatwork | 93 /100 | 93 /100 |
| Prêt pour CIAO (entrée et sortie) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Transmission automatique à l'ONSS | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Plusieurs méthodes d'enregistrement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pointage dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de contrôle d'accès pour chantiers | 92 /100 | 54 /100 |
| Fonctionne avec tourniquets ou portillons sur chantier | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Lit Construbadge, badge LISA ou eID | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistre automatiquement dans Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Contrôle des sous-traitants et attestations | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Application mobile pour la direction de chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de pointage | 92 /100 | 92 /100 |
| Pointeuse mobile (app) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planning dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Aussi Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | app, qr, badge, terminal | app, terminal, badge |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Sur demande |
-
All-Connects Checkin@Work
Entreprises de construction qui veulent payer par enregistrement et combiner plusieurs méthodes par chantier.
-
Suivo
Entreprises de construction et d'infrastructure qui veulent relier présence, pointage et véhicules dans une seule plateforme.