Autodesk Docs vs Dalux Box
Dalux Box obtient 39 points de plus que Autodesk Docs parmi les plateformes de collaboration bim et cde selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : visualiser des modèles IFC sans licence BIM, échange d'issues via BCF (openBIM) et données dans l'UE. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Autodesk Docs | Dalux Box |
|---|---|---|
| Plateformes de collaboration BIM et CDE | 46 /100 | 85 /100 |
| Visualiser des modèles IFC sans licence BIM | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Échange d'issues via BCF (openBIM) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Gestion documentaire selon ISO 19650 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour le chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Données dans l'UE | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Sur demande |
-
Autodesk Docs
Entreprises qui utilisent déjà des logiciels Autodesk comme Revit et cherchent un environnement de données commun dans cette suite.
-
Dalux Box
Entreprises et équipes de conception qui veulent combiner gestion documentaire, modèles BIM et suivi de chantier chez un seul fournisseur.