Visma Bouwsoft vs Oracle Primavera P6
Oracle Primavera P6 obtient 34 points de plus que Visma Bouwsoft parmi les logiciels de planification de chantier selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : planning Gantt avec dépendances, import ou export MS Project ou Primavera, API ouverte et prix public sur le site. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Visma Bouwsoft | Oracle Primavera P6 |
|---|---|---|
| Logiciels de planification de chantier | 58 /100 | 92 /100 |
| Planning Gantt avec dépendances | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Planification des équipes et du matériel | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour le chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Import ou export MS Project ou Primavera | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | €69 / maand (licentie, plus eenmalige opstartkost) | Inconnu |
-
Visma Bouwsoft
Entreprises de construction et installateurs qui veulent devis, états d'avancement et facturation dans un seul outil, avec de nombreux liens vers des logiciels comptables belges.
-
Oracle Primavera P6
Grandes entreprises et bureaux d'études avec des projets complexes et un service planning.