Dockplanner vs Peripass
Peripass obtient 8 points de plus que Dockplanner parmi les logiciels de gestion de cour et de prise de rendez-vous quai selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : les transporteurs réservent eux-mêmes un créneau en ligne, enregistrement autonome des chauffeurs (borne ou app) et lien avec la lecture de plaques à l'entrée. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Dockplanner | Peripass |
|---|---|---|
| Logiciels de gestion de cour et de prise de rendez-vous quai | 67 /100 | 75 /100 |
| Les transporteurs réservent eux-mêmes un créneau en ligne | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Vue des remorques et véhicules sur le site | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement autonome des chauffeurs (borne ou app) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Lien avec la lecture de plaques à l'entrée | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte pour lien avec WMS ou TMS | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | €21,08 / dock/maand (plus eenmalige activatie) | €1.299 / site/maand (jaarlijks gefactureerd) |
-
Dockplanner
Entrepôts et sites de distribution de PME qui cherchent une réservation de créneaux simple pour les transporteurs, sans système complet de gestion de cour.
-
Peripass
Sites de production et de distribution qui veulent digitaliser l'arrivée, l'enregistrement et le dispatch des camions à l'entrée.