Energis.Cloud vs Smappee Infinity
Energis.Cloud obtient 25 points de plus que Smappee Infinity parmi les logiciels de monitoring et de management de l'énergie selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Seul Energis.Cloud répond, avec une source, à : prix public sur le site.
Pas de source pour au moins l'un des deux : alertes en cas de consommation anormale et rapports pour audit énergétique ou reporting durabilité. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Energis.Cloud | Smappee Infinity |
|---|---|---|
| Logiciels de monitoring et de management de l'énergie | 83 /100 | 58 /100 |
| Mesure la consommation par machine ou zone (sous-comptage) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Alertes en cas de consommation anormale | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Électricité, gaz et eau dans une seule plateforme | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Rapports pour audit énergétique ou reporting durabilité | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| API ouverte pour les intégrations | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | Non |
| Logiciels de supervision photovoltaïque | 54 /100 | 46 /100 |
| Compatible avec des onduleurs de plusieurs marques | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Alertes automatiques en cas de panne ou de baisse de production | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Vue de plusieurs installations dans un seul portail | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pilote la batterie ou la consommation | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Application mobile | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | €165 / maand (jaarlijks gefactureerd, 30 datapunten) | Sur demande |
-
Energis.Cloud
Gestionnaires d'énergie, ESCO et prestataires de facility management qui suivent de nombreux sites ou clients.
-
Smappee Infinity
Bureaux, commerces, immobilier et industrie qui veulent mesurer la consommation par circuit et piloter en même temps panneaux solaires, batterie et bornes de recharge.