FleetGO vs Suivo
FleetGO obtient 9 points de plus que Suivo parmi les systèmes de géolocalisation de flotte selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : registre des trajets privés et professionnels et enregistrement Checkinatwork possible. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | FleetGO | Suivo |
|---|---|---|
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 82 /100 | 73 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de téléchargement et d'analyse du chronotachygraphe | 92 /100 | 75 /100 |
| Téléchargement à distance du tachygraphe et de la carte conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse des temps de conduite et de repos | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Rapport des infractions par conducteur | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Archivage des fichiers du tachygraphe | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de registre des trajets | 75 /100 | 50 /100 |
| Les trajets sont enregistrés automatiquement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Distinction entre trajets privés et professionnels | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Export du registre des trajets (PDF ou Excel) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Application mobile pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | app, terminal, badge |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Sur demande |
-
FleetGO
Entreprises de transport et de service qui veulent géolocalisation, tachygraphe et planification chez un seul fournisseur.
-
Suivo
Entreprises de construction et d'infrastructure qui veulent relier présence, pointage et véhicules dans une seule plateforme.