GeoDynamics vs Traxgo
GeoDynamics obtient 22 points de plus que Traxgo parmi les applications checkinatwork selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : prêt pour CIAO (entrée et sortie). Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | GeoDynamics | Traxgo |
|---|---|---|
| Applications Checkinatwork | 93 /100 | 71 /100 |
| Prêt pour CIAO (entrée et sortie) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Transmission automatique à l'ONSS | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Plusieurs méthodes d'enregistrement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pointage dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 73 /100 | 91 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Télématique pour engins de chantier | 92 /100 | 54 /100 |
| Engins de marques différentes dans une seule plateforme | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Enregistrement des heures moteur et de l'utilisation | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Suivi de la consommation de carburant | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Alertes de géorepérage et de vol | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Traçabilité de l'outillage et du matériel | 75 /100 | 75 /100 |
| Suivi de l'outillage par étiquettes (BLE, RFID ou QR) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Traceurs GPS pour le matériel de valeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour prêter et transférer le matériel | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planifier et suivre les contrôles et l'entretien | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de registre des trajets | 50 /100 | 92 /100 |
| Les trajets sont enregistrés automatiquement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Distinction entre trajets privés et professionnels | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Export du registre des trajets (PDF ou Excel) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Application mobile pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | app, badge, terminal, api, qr, web | badge, app, terminal |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Inconnu |
-
GeoDynamics
Entreprises de construction et d'installation qui veulent la présence, le temps et les véhicules dans un seul système.
-
Traxgo
Entreprises de construction qui suivent déjà leurs véhicules et veulent un enregistrement par badge.