GeoDynamics vs Traxxeo Check In At Work
GeoDynamics obtient 43 points de plus que Traxxeo Check In At Work parmi les applications checkinatwork selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : prêt pour CIAO (entrée et sortie) et transmission automatique à l'ONSS. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | GeoDynamics | Traxxeo Check In At Work |
|---|---|---|
| Applications Checkinatwork | 93 /100 | 50 /100 |
| Prêt pour CIAO (entrée et sortie) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Transmission automatique à l'ONSS | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Plusieurs méthodes d'enregistrement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pointage dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de gestion des sous-traitants | 62 /100 | 38 /100 |
| Préqualification des sous-traitants | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Suivi des attestations et dates d'expiration | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement et accès au site | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Accueil sécurité en ligne | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Contrôle obligation de retenue ONSS et fisc | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de contrôle d'accès pour chantiers | 69 /100 | 92 /100 |
| Fonctionne avec tourniquets ou portillons sur chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lit Construbadge, badge LISA ou eID | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Enregistre automatiquement dans Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Contrôle des sous-traitants et attestations | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour la direction de chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de pointage | 92 /100 | 92 /100 |
| Pointeuse mobile (app) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planning dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Aussi Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | app, badge, terminal, api, qr, web | terminal, badge, qr, app, gps |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
GeoDynamics
Entreprises de construction et d'installation qui veulent la présence, le temps et les véhicules dans un seul système.
-
Traxxeo Check In At Work
Entrepreneurs moyens et grands qui veulent gérer les présences au sein d'une plateforme de gestion de chantier plus large.