MerGroup Time Tracking & Checkin@Work vs Suivo
Suivo obtient 43 points de plus que MerGroup Time Tracking & Checkin@Work parmi les applications checkinatwork selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : prêt pour CIAO (entrée et sortie) et transmission automatique à l'ONSS. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | MerGroup Time Tracking & Checkin@Work | Suivo |
|---|---|---|
| Applications Checkinatwork | 50 /100 | 93 /100 |
| Prêt pour CIAO (entrée et sortie) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Transmission automatique à l'ONSS | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Plusieurs méthodes d'enregistrement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pointage dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de pointage | 75 /100 | 92 /100 |
| Pointeuse mobile (app) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planning dans le même outil | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Aussi Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | badge, app, terminal | app, terminal, badge |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
MerGroup Time Tracking & Checkin@Work
Entreprises de transport, de construction et de services qui veulent le suivi des véhicules et l'enregistrement des présences chez un seul fournisseur.
-
Suivo
Entreprises de construction et d'infrastructure qui veulent relier présence, pointage et véhicules dans une seule plateforme.