Odoo vs Posbel
Odoo obtient 42 points de plus que Posbel parmi les caisses enregistreuses pour l'horeca selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : prise de commande à table sur terminal mobile, lien avec la comptabilité et fonctionne en néerlandais et en français. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Odoo | Posbel |
|---|---|---|
| Caisses enregistreuses pour l'horeca | 100 /100 | 58 /100 |
| Système de caisse enregistreuse certifié (SCE) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prise de commande à table sur terminal mobile | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Terminal de paiement intégré | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Les clients commandent via un code QR | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec la comptabilité | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Prix public sur le site | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | EN |
| Prix à partir de | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) | Inconnu |
-
Odoo
Entreprises qui veulent combiner la planification avec d'autres processus dans un seul ERP configurable.
-
Posbel
Petits commerces horeca et alimentaires qui veulent caisse, borne et menu QR dans un seul logiciel belge.