Planon Workplace App vs Spacewell Workplace
Spacewell Workplace obtient 9 points de plus que Planon Workplace App parmi les logiciels de gmao selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : étiquetage des équipements par QR code et prix public sur le site. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Planon Workplace App | Spacewell Workplace |
|---|---|---|
| Logiciels de GMAO | 82 /100 | 91 /100 |
| Planification de la maintenance préventive | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour les techniciens | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion des pièces de rechange | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Étiquetage des équipements par QR code | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Données insuffisantes | Non |
| Logiciels de réservation de bureaux et d'accueil des visiteurs | 85 /100 | 85 /100 |
| Réservation de bureaux et de salles de réunion | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement et accueil des visiteurs | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Intégration avec Outlook ou Google Agenda | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Données hébergées dans l'UE | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Données insuffisantes | Non |
| Logiciels EAM (gestion des actifs) | 83 /100 | 83 /100 |
| Maintenance préventive et conditionnelle | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Intégration ERP (p. ex. SAP) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour les techniciens | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion des pièces de rechange et du magasin | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Données hébergées dans l'UE | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Données insuffisantes | Non |
| Logiciels de gestion des installations (CAFM / IWMS) | 92 /100 | 92 /100 |
| Gestion de la maintenance et des bons de travail | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion des espaces et de l'immobilier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Demandes d'intervention et service desk | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour techniciens | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte pour les intégrations | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Données insuffisantes | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
Planon Workplace App
Organisations qui utilisent déjà Planon ou veulent intégrer la réservation de postes dans un IWMS complet.
-
Spacewell Workplace
Organisations qui veulent relier la réservation de postes à leur gestion immobilière et des services généraux.