All-Connects Checkin@Work vs Protime
All-Connects Checkin@Work obtient 36 points de plus que Protime parmi les applications checkinatwork selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : prêt pour CIAO (entrée et sortie) et plusieurs méthodes d'enregistrement. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | All-Connects Checkin@Work | Protime |
|---|---|---|
| Applications Checkinatwork | 93 /100 | 57 /100 |
| Prêt pour CIAO (entrée et sortie) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Transmission automatique à l'ONSS | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Plusieurs méthodes d'enregistrement | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pointage dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de pointage | 92 /100 | 75 /100 |
| Pointeuse mobile (app) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planning dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Aussi Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | app, qr, badge, terminal | terminal |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Sur demande |
-
All-Connects Checkin@Work
Entreprises de construction qui veulent payer par enregistrement et combiner plusieurs méthodes par chantier.
-
Protime
Moyens et grands employeurs qui utilisent déjà des pointeuses et veulent y relier Checkinatwork.