Fleet Complete (Powerfleet) vs Frotcom
Fleet Complete (Powerfleet) obtient 9 points de plus que Frotcom parmi les systèmes de géolocalisation de flotte selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : registre des trajets privés et professionnels, enregistrement Checkinatwork possible et fonctionne en néerlandais et en français. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Fleet Complete (Powerfleet) | Frotcom |
|---|---|---|
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 73 /100 | 64 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de téléchargement et d'analyse du chronotachygraphe | 83 /100 | 92 /100 |
| Téléchargement à distance du tachygraphe et de la carte conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse des temps de conduite et de repos | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Rapport des infractions par conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Archivage des fichiers du tachygraphe | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL | NL, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Inconnu |
-
Fleet Complete (Powerfleet)
Organisations avec véhicules de pool et de société qui veulent suivre coûts et entretien à partir des données télématiques.
-
Frotcom
Transporteurs avec camions qui veulent la géolocalisation et le suivi des temps de conduite dans une seule plateforme.