GeoDynamics vs Suivo
GeoDynamics et Suivo ont le même score parmi les applications checkinatwork. Voyez critère par critère où ils diffèrent.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Note de la rédaction
GeoDynamics et Suivo sont deux plateformes télématiques belges avec un module d’enregistrement des présences sur chantier. GeoDynamics décrit son approche de CIAO sur une page dédiée (GeoDynamics, CIAO 2027) et liste ses liens avec les secrétariats sociaux (GeoDynamics, intégrations). Suivo a une page pour l’entrée et la sortie (Suivo, Check in and out at Work) et une API ouverte (Suivo, API).
| Données par critère | GeoDynamics | Suivo |
|---|---|---|
| Applications Checkinatwork | 93 /100 | 93 /100 |
| Prêt pour CIAO (entrée et sortie) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Transmission automatique à l'ONSS | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Plusieurs méthodes d'enregistrement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pointage dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 73 /100 | 73 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Télématique pour engins de chantier | 92 /100 | 69 /100 |
| Engins de marques différentes dans une seule plateforme | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement des heures moteur et de l'utilisation | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Suivi de la consommation de carburant | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Alertes de géorepérage et de vol | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de contrôle d'accès pour chantiers | 69 /100 | 54 /100 |
| Fonctionne avec tourniquets ou portillons sur chantier | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Lit Construbadge, badge LISA ou eID | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Enregistre automatiquement dans Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Contrôle des sous-traitants et attestations | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Application mobile pour la direction de chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de pointage | 92 /100 | 92 /100 |
| Pointeuse mobile (app) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec le secrétariat social | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planning dans le même outil | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Aussi Checkinatwork/CIAO | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Traçabilité de l'outillage et du matériel | 75 /100 | 92 /100 |
| Suivi de l'outillage par étiquettes (BLE, RFID ou QR) | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Traceurs GPS pour le matériel de valeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour prêter et transférer le matériel | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Planifier et suivre les contrôles et l'entretien | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de registre des trajets | 50 /100 | 50 /100 |
| Les trajets sont enregistrés automatiquement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Distinction entre trajets privés et professionnels | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Export du registre des trajets (PDF ou Excel) | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Application mobile pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | app, badge, terminal, api, qr, web | app, terminal, badge |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
GeoDynamics
Entreprises de construction et d'installation qui veulent la présence, le temps et les véhicules dans un seul système.
-
Suivo
Entreprises de construction et d'infrastructure qui veulent relier présence, pointage et véhicules dans une seule plateforme.