Manhattan Active Warehouse Management vs Odoo
Odoo obtient 58 points de plus que Manhattan Active Warehouse Management parmi les logiciels wms de gestion d'entrepôt selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Seul Odoo répond, avec une source, à : prix public sur le site.
Pas de source pour au moins l'un des deux : scan avec terminal portable ou application mobile, adapté aux 3PL avec plusieurs clients, lien avec les boutiques en ligne et marketplaces et fonctionne en néerlandais et en français. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Manhattan Active Warehouse Management | Odoo |
|---|---|---|
| Logiciels WMS de gestion d'entrepôt | 25 /100 | 83 /100 |
| Scan avec terminal portable ou application mobile | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Adapté aux 3PL avec plusieurs clients | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Lien avec l'ERP ou la comptabilité | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lien avec les boutiques en ligne et marketplaces | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Lien avec les transporteurs pour les étiquettes d'envoi | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | ✓ Oui |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | €24,9 / gebruiker/maand (Standaard, alle apps, zonder tijdelijke korting) |
-
Manhattan Active Warehouse Management
Grands centres de distribution à gros volumes et plusieurs canaux de vente.
-
Odoo
Entreprises qui veulent combiner la planification avec d'autres processus dans un seul ERP configurable.