Share@Work vs Traxxeo Check In At Work
Share@Work obtient 31 points de plus que Traxxeo Check In At Work parmi les logiciels de gestion des sous-traitants selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : préqualification des sous-traitants, accueil sécurité en ligne, contrôle obligation de retenue ONSS et fisc et fonctionne en néerlandais et en français. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Share@Work | Traxxeo Check In At Work |
|---|---|---|
| Logiciels de gestion des sous-traitants | 69 /100 | 38 /100 |
| Préqualification des sous-traitants | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Suivi des attestations et dates d'expiration | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement et accès au site | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Accueil sécurité en ligne | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Contrôle obligation de retenue ONSS et fisc | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de contrôle d'accès pour chantiers | 69 /100 | 92 /100 |
| Fonctionne avec tourniquets ou portillons sur chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Lit Construbadge, badge LISA ou eID | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistre automatiquement dans Checkinatwork/CIAO | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Contrôle des sous-traitants et attestations | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour la direction de chantier | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | terminal, badge, qr, app, gps |
| Langues | NL | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Inconnu | Sur demande |
-
Share@Work
Entreprises générales qui veulent lier le contrôle de la chaîne de sous-traitance à l'accès au chantier.
-
Traxxeo Check In At Work
Entrepreneurs moyens et grands qui veulent gérer les présences au sein d'une plateforme de gestion de chantier plus large.