Spacewell Workplace vs IFS Ultimo
Spacewell Workplace obtient 36 points de plus que IFS Ultimo parmi les logiciels de gmao selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : gestion des pièces de rechange, étiquetage des équipements par QR code et API ouverte. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Spacewell Workplace | IFS Ultimo |
|---|---|---|
| Logiciels de GMAO | 91 /100 | 55 /100 |
| Planification de la maintenance préventive | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Application mobile pour les techniciens | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion des pièces de rechange | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Étiquetage des équipements par QR code | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| API ouverte | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels EAM (gestion des actifs) | 83 /100 | 50 /100 |
| Maintenance préventive et conditionnelle | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Intégration ERP (p. ex. SAP) | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Application mobile pour les techniciens | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion des pièces de rechange et du magasin | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Données hébergées dans l'UE | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de gestion des installations (CAFM / IWMS) | 92 /100 | 46 /100 |
| Gestion de la maintenance et des bons de travail | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Gestion des espaces et de l'immobilier | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Demandes d'intervention et service desk | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Application mobile pour techniciens | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte pour les intégrations | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | Données insuffisantes | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Sur demande |
-
Spacewell Workplace
Organisations qui veulent relier la réservation de postes à leur gestion immobilière et des services généraux.
-
IFS Ultimo
Sites industriels et organisations où la maintenance technique des installations est au cœur de la gestion des services généraux.