Suivo vs Webfleet
Webfleet obtient 9 points de plus que Suivo parmi les systèmes de géolocalisation de flotte selon nos critères publiés.
Où se distinguent-ils ?
Sur les critères pour lesquels nous avons une source pour les deux, ils ne se distinguent pas.
Pas de source pour au moins l'un des deux : registre des trajets privés et professionnels et enregistrement Checkinatwork possible. Demandez-le à l'éditeur.
| Données par critère | Suivo | Webfleet |
|---|---|---|
| Systèmes de géolocalisation de flotte | 73 /100 | 82 /100 |
| Position en temps réel de chaque véhicule | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Registre des trajets privés et professionnels | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Application mobile pour gestionnaire ou chauffeur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Enregistrement Checkinatwork possible | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Télématique pour engins de chantier | 69 /100 | 69 /100 |
| Engins de marques différentes dans une seule plateforme | ✓ Oui | Données insuffisantes |
| Enregistrement des heures moteur et de l'utilisation | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Suivi de la consommation de carburant | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Alertes de géorepérage et de vol | ✓ Oui | ✓ Oui |
| API ouverte ou intégrations avec d'autres logiciels | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Logiciels de téléchargement et d'analyse du chronotachygraphe | 75 /100 | 92 /100 |
| Téléchargement à distance du tachygraphe et de la carte conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Analyse des temps de conduite et de repos | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Rapport des infractions par conducteur | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Archivage des fichiers du tachygraphe | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Systèmes de registre des trajets | 50 /100 | 92 /100 |
| Les trajets sont enregistrés automatiquement | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Distinction entre trajets privés et professionnels | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Export du registre des trajets (PDF ou Excel) | Données insuffisantes | ✓ Oui |
| Application mobile pour le conducteur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fonctionne en néerlandais et en français | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Prix public sur le site | Non | Non |
| Méthodes d'enregistrement | app, terminal, badge | Données insuffisantes |
| Langues | NL, FR, EN | NL, FR, EN |
| Prix à partir de | Sur demande | Sur demande |
-
Suivo
Entreprises de construction et d'infrastructure qui veulent relier présence, pointage et véhicules dans une seule plateforme.
-
Webfleet
Flottes de toute taille, des camionnettes aux camions, qui cherchent une plateforme internationale avec de nombreuses intégrations.